8 мар. 2008 г.

Стонер на вершине и в третьей практике на ГранПри Катара

Стоунер добавил к своим результатам первое место и в третьих свободных заездах в рамках ГранПри Катара.
Гонщик Ducati Malboro снова опередил новичка Хорсе Лоренцо на последних минутах сессии.
Семикратный чемпион мира Валентино Росси справился с проблемами прогрева шин Bridgestone на холодном треке и показал третий результат, но отстал от своего коллеги Лоренцо, обувшего мотоцикл в Michelin.
Лишь на 8м месте лучший представитель Suzuki Крис Вермюллен, у команды налицо проблемы со скоростью. Лорис Капиросси остался и вовсе на 12й позиции.
Но самые больший проблемы у Марко Меландри... Его отставание от коллеги по команде достигло 2,5 секунд...

Результаты:

Поз Гонщик Мотоцикл Таймер Круги
1. Casey Stoner Ducati (B) 1:55.186 20
2. Jorge Lorenzo Yamaha (M) 1:55.299 + 0.113 22
3. Valentino Rossi Yamaha (B) 1:55.598 + 0.412 23
4. Alex de Angelis Honda (B) 1:55.659 + 0.473 21
5. Colin Edwards Yamaha (M) 1:55.746 + 0.560 22
6. Andrea Dovizioso Honda (M) 1:55.788 + 0.602 20
7. Dani Pedrosa Honda (M) 1:55.902 + 0.716 25
8. Chris Vermeulen Suzuki (B) 1:56.108 + 0.922 24
9. Randy de Puniet Honda (M) 1:56.371 + 1.185 19
10. James Toseland Yamaha (M) 1:56.467 + 1.281 20
11. John Hopkins Kawasaki (B) 1:56.472 + 1.286 18
12. Loris Capirossi Suzuki (B) 1:56.516 + 1.330 24
13. Shinya Nakano Honda (B) 1:56.741 + 1.555 23
14. Toni Elias Ducati (B) 1:56.789 + 1.603 21
15. Nicky Hayden Honda (M) 1:56.971 + 1.785 24
16. Marco Melandri Ducati (B) 1:57.658 + 2.472 19
17. Anthony West Kawasaki (B) 1:57.777 + 2.591 20
18. Sylvain Guintoli Ducati (B) 1:57.800 + 2.614 22

Комментариев нет: