31 мая 2008 г.

ГранПри Италии: Педроса лидирует в 3й практике

В третьей и последней практике ГранПри Италии лучшее время показал испанский гонщик Дэни Педроса. Он единственный смог выйти из 1:50
Сессия началась по сухому асфальту, но через 15 минут прошел небольшой дождик, который не помешал пилотам.

Результаты:

Pos Rider Bike Time Laps
1. Dani Pedrosa Honda (M) 1:49.975 21
2. Casey Stoner Ducati (B) 1:50.364 + 0.389 18
3. Loris Capirossi Suzuki (B) 1:50.527 + 0.552 20
4. Alex de Angelis Honda (B) 1:50.616 + 0.641 19
5. Colin Edwards Yamaha (M) 1:50.750 + 0.775 19
6. Valentino Rossi Yamaha (B) 1:50.892 + 0.917 20
7. Shinya Nakano Honda (B) 1:51.053 + 1.078 19
8. Sylvain Guintoli Ducati (B) 1:51.086 + 1.111 17
9. John Hopkins Kawasaki (B) 1:51.272 + 1.297 16
10. Nicky Hayden Honda (M) 1:51.296 + 1.321 20
11. Chris Vermeulen Suzuki (B) 1:51.436 + 1.461 18
12. Andrea Dovizioso Honda (M) 1:51.699 + 1.724 18
13. Randy de Puniet Honda (M) 1:51.760 + 1.785 18
14. Jorge Lorenzo Yamaha (M) 1:51.940 + 1.965 20
15. Toni Elias Ducati (B) 1:51.969 + 1.994 16
16. James Toseland Yamaha (M) 1:51.995 + 2.020 18
17. Marco Melandri Ducati (B) 1:52.419 + 2.444 16
18. Anthony West Kawasaki (B) 1:52.967 + 2.992 17
19. Tadayuki Okada Honda (M) 2:00.201 +10.226 3

Комментариев нет: