6 июн. 2008 г.

ГранПри Каталонии: Педроса впереди всех в 1й практике

Несмотря на то, что Дэни Педроса не получил новую модификацию двигателя Honda, он возглавил протокол 1й пятничной тренировки, опередив лидера чемпионата Валентино Росси на 0.144 секунды.

Весьма бледно на тренировке выглядели пилоты Ducati, на этот раз чуда не сотворил и чемпион мира Кейси Стоунер, занявший скромное 8е место с отставанием от лидера в полсекунды.

Результаты:

Pos Rider                Bike        Time         Gap
1. Dani Pedrosa Honda 1:43.691
2. Valentino Rossi Yamaha 1:43.835 +0.144
3. Jorge Lorenzo Yamaha 1:43.961 +0.270
4. Chris Vermeulen Suzuki 1:43.968 +0.277
5. Colin Edwards Yamaha 1:43.971 +0.280
6. Alex de Angelis Honda 1:44.021 +0.330
7. Andrea Dovizioso Honda 1:44.163 +0.472
8. Casey Stoner Ducati 1:44.245 +0.554
9. Loris Capirossi Suzuki 1:44.251 +0.560
10. James Toseland Yamaha 1:44.263 +0.572
11. John Hopkins Kawasaki 1:44.291 +0.600
12. Shinya Nakano Honda 1:44.378 +0.687
13. Randy de Puniet Honda 1:44.388 +0.697
14. Nicky Hayden Honda 1:44.482 +0.791
15. Marco Melandri Ducati 1:44.649 +0.958
16. Anthony West Kawasaki 1:45.416 +1.725
17. Sylvain Guintoli Ducati 1:45.474 +1.783
18. Toni Elias Ducati 1:46.064 +2.373

Комментариев нет: