6 июн. 2008 г.

ГранПри Каталонии: Педроса снова первый

На своей практически домашней трассе Дэни Педроса не намерен уступать конкурентам. Испанец возглавил протокол и второй пятничной практики. Правда, его заезды отметились падением. Дэни быстро поднялся на ноги и продолжил тренировку, чего не скажешь о его соотечественнике Хорхе Лоренцо, который после падения был доставлен в медицинский центр. Чуть позже к нему присоединился Джон Хопкинс, также упавший с мотоцикла. Также сильным падением отметился де Пюньет.

Результаты:

Pos Rider                Bike          Time         Gap
1. Dani Pedrosa Honda 1:43.017
2. Loris Capirossi Suzuki 1:43.023 +0.006
3. Valentino Rossi Yamaha 1:43.090 +0.073
4. Casey Stoner Ducati 1:43.099 +0.082
5. Alex de Angelis Honda 1:43.233 +0.216
6. Chris Vermeulen Suzuki 1:43.368 +0.351
7. Shinya Nakano Honda 1:43.442 +0.425
8. James Toseland Yamaha 1:43.479 +0.462
9. Nicky Hayden Honda 1:43.614 +0.597
10. Colin Edwards Yamaha 1:43.668 +0.651
11. Andrea Dovizioso Honda 1:43.707 +0.690
12. Randy de Puniet Honda 1:43.742 +0.725
13. Jorge Lorenzo Yamaha 1:44.001 +0.984
14. John Hopkins Kawasaki 1:44.043 +1.026
15. Toni Elias Ducati 1:44.610 +1.593
16. Sylvain Guintoli Ducati 1:44.678 +1.661
17. Marco Melandri Ducati 1:44.706 +1.689
18. Anthony West Kawasaki 1:44.865 +1.848

Комментариев нет: