Результаты:
Pos Rider Bike Time Gap
1. Casey Stoner Ducati 1:21.826
2. Nicky Hayden Honda 1:22.634 +0.808
3. Valentino Rossi Yamaha 1:22.769 +0.943
4. Alex de Angelis Honda 1:22.808 +0.982
5. Chris Vermeulen Suzuki 1:22.847 +1.021
6. Shinya Nakano Honda 1:22.924 +1.098
7. Colin Edwards Yamaha 1:23.077 +1.251
8. Andrea Dovizioso Honda 1:23.097 +1.271
9. Toni Elias Ducati 1:23.114 +1.288
10. Loris Capirossi Suzuki 1:23.185 +1.359
11. Ben Spies Suzuki 1:23.244 +1.418
12. Marco Melandri Ducati 1:23.317 +1.491
13. Jorge Lorenzo Yamaha 1:23.415 +1.589
14. Sylvain Guintoli Ducati 1:23.495 +1.669
15. Dani Pedrosa Honda 1:23.707 +1.881
16. James Toseland Yamaha 1:23.943 +2.117
17. Randy de Puniet Honda 1:23.955 +2.129
18. Jamie Hacking Kawasaki 1:24.371 +2.545
19. Anthony West Kawasaki 1:24.483 +2.657
Комментариев нет:
Отправить комментарий